Pumpenausstattung
Bezeichnung | Anzahl | Förderhöhe [m] | Förderstrom [l/min] | Korndurchmesser [mm] | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
MAST-TP4 | 2 | 20 | 780 | 8 | |
MAST-TP8 | 2 | 20 | 1350 | 10 | |
MAST-TP15 | 2 | 20 | 2400 | 15 | |
MAST-ATP15R | 1 | 20 | 1600 | 65 | Große Korndurchmesser möglich |
FLYGT BIBO 2066 | 2 | 20 | 800 | 7 |
- B,C - Schläuche in ausreichender Länge
- Zubehör wie z.b. Hydrantenschlüssel, B -> C-Adapter, Krümmer etc.